|
Weinkarte
|
| Frankenwein 18 | 0,25l | 3,50 € |
| Chianti/Italien 18 | 0,25l | 3,50 € |
| Dornfelder lieblich 18 | 0,25l | 3,50 € |
| Spätburgunder oder Schwarzriesling 18 | 0,25l | 4,00 € |
| Frankenweinschorle 18 | 0,5l | 3,50 € |
| Tafelweinschorle 18 | 0,5l | 3,00 € |
| 1 Flasche Spätburgunder 18 | 0,75l | 14,00 € |
| 1 Flasche Domina trocken 18 | 0,75l | 14,00 € |
| 1 Boxbeutel Schwarzriesling trocken 18 | 0,75l | 14,00 € |
| 1 Boxbeutel Regent trocken 18 | 0,75l | 14,00 € |
| Weiswein |
| Pfälzer 18 | 0,25l | 3,50 € |
| Frankenweinschorle 18 | 0,5l | 3,50 € |
| Tafelweinschorle 18 | 0,5l | 3,00 € |
| 1 Boxbeutel Franken, Silvaner oder Bacchus 18 | 0,75l | 12,00 € |
|
1 mit Farbstoff; 1 mit Coffein; 3 mit Chinin; 4 mit Konservierungsstoff; 5 mit Süßungsmittel; 6 enthält Phenyllalaninquelle; 7 mit Antioxydationsmittel; 8 mit Geschmacksverstärker; 9 geschwefelt; 11 geschwärzt; 12 gewachst; 13 mit Phosphat; 14 Tierart; 15 Schinken; 16 Fisch; 17 Säfte/Nektar; 18 Wein; 19 Rum; 20 Jugendgetränk; 21 genetische veränderten LM. |
|
Alle Preise einschließlich Bedienung und Mw.St.
|